<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Future Workspaces &#187; workplace</title>
	<atom:link href="http://www.futureworkspaces.nl/tag/workplace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureworkspaces.nl</link>
	<description>Concepts for the future of knowledge work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 11:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rabo Unplugged klantcase: gebruikte methodes</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2009/07/07/rabo-unplugged-klantcase-gebruikte-methodes/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2009/07/07/rabo-unplugged-klantcase-gebruikte-methodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Slagter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current cases]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Rabo Unplugged klantcase zijn verschillende methoden toegepast. Hieronder staan de verschillende methoden op een rij, om een beeld te geven van onze aanpak.

Startmeting. Elke Future Workspaces klantcase begint met een startmeting. Het doel van deze meting is om een ijkpunt vast te stellen: hoe gaan de individuen in het team om met informatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2009/07/12182008_oostplein_0031-150x150.jpg" alt="12182008_oostplein_0031" title="12182008_oostplein_0031" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1628" />Tijdens de <a href="http://www.futureworkspaces.nl/2008/12/12/rabopbank-unplugged-virtuele-werkomgeving-die-de-nieuwe-werkstijl-ondersteunt/">Rabo Unplugged klantcase</a> zijn verschillende methoden toegepast. Hieronder staan de verschillende methoden op een rij, om een beeld te geven van onze aanpak.</p>
<ul>
<li><em>Startmeting</em>. Elke Future Workspaces klantcase begint met een startmeting. Het doel van deze meting is om een ijkpunt vast te stellen: hoe gaan de individuen in het team om met informatie (welke strategieën hanteren ze) en hoe gaan ze om met kennis delen. Verder stelt deze startmeting vast welke typen kenniswerk de teamleden doen en worden persoonlijkheidskenmerken gemeten. Dit laatste is bijvoorbeeld relevant om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van verschillende strategieën en technologieën voor verschillende typen mensen. Bij wie is de kans groot dat een wiki of een blog aanslaat?</li>
<li><em>Interviews</em>. Aan het begin van de Unplugged klantcase zijn een reeks interviews uitgevoerd met de leden van het Unplugged team. Het doel hierbij was om een beeld te krijgen van de situatie waarin het team zich bevindt, waar quick wins te bereiken zijn en om belangrijke randvoorwaarden voor de interventies boven water te krijgen.</li>
<li><em>Cultural probe</em>. Dit middel heeft als doel om input te verzamelen vanuit het Unplugged team over wat zij op dit moment al echt Unplugged vinden aan hun manier van werken en waar dat nog te wensen overlaat. Bij de cultural probe is een tiental Unplugged medewerkers gevraagd om gedurende een aantal weken foto’s te maken van situaties waarbij ze het gevoel hadden echt Unplugged bezig te zijn, maar ook van situaties die niet bij de Unplugged filosofie passen. Door hiermee bezig te zijn en de resultaten met elkaar te bespreken, begint feitelijk al een interventie.</li>
<li><em>Workshops</em>. We hebben een workshop georganiseerd om de Unplugged leden de resultaten van de cultural probe te laten bespreken en een workshop rond Unplugged samenwerken. Deze workshop diende om ervaringen, tips en trucs rond nieuwe manieren en tools voor samenwerken binnen het team te delen.</li>
<li><em>Inspiratie bieden</em>. Om de Unplugged leden zelf en bezoekers van de Beneluxstaete inspiratie te bieden over de mogelijkheden van innovatieve (virtuele) hulpmiddelen hebben we twee richtingen gevolgd: 1) informeren van de Unplugged leden via e-mail en presentaties, en 2) door concrete prototypes te laten zien op de Werkplaats – de plek waar bezoekers (van binnen en buiten de Rabobank) een kijkje kunnen nemen in de toekomst van Rabo Unplugged.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2009/07/07/rabo-unplugged-klantcase-gebruikte-methodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-touch surfaces for co-creation</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2009/06/24/workshop-co-create/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2009/06/24/workshop-co-create/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geke Ludden</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[team blog]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Future Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[ For the FWS Projectday 2009, we transported our multi-touch wall to Driebergen. There, participants of the Co-create workshop had a chance to hear about and have a look at recent developments in hardware and software (they could even look inside of the big black box!) After that, one half of the group could play [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/3653197927/" title="Future Workspaces Project Day 2009 by Future Workspaces, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3367/3653197927_1b8ee42318.jpg" width="240" height="160" alt="Future Workspaces Project Day 2009" class="alignleft size-medium"/></a> For the <a href="http://www.futureworkspaces.nl/projectday-2009/">FWS Projectday 2009</a>, we transported our multi-touch wall to Driebergen. There, participants of the Co-create workshop had a chance to hear about and have a look at recent developments in hardware and software (they could even look inside of the big black box!) After that, one half of the group could play around with our <a href="http://www.youtube.com/watch?v=osGoKGlmN78">sticky notes application</a> while the other set out to discuss how this technology could be of use in their own working practice.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/3653994808/" title="Future Workspaces Project Day 2009 by Future Workspaces, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3377/3653994808_ce709797eb.jpg" width="240" height="161" alt="Future Workspaces Project Day 2009" class="alignleft size-medium"/></a> Earlier, we had developed and evaluated scenarios aimed at using multi-touch technology for <a href="http://www.futureworkspaces.nl/2009/03/17/co-creation-using-multitouch-surfaces/#cc">working and creating together</a>. The results of the workshops also point at other directions for future developments that we hope to explore further.</p>
<p><b/></b><br />
<b/></b><br />
<b/></b></p>
<p><b/></b><br />
Some interesting points of discussion:</p>
<ul>
<li>The fact that multi-touch surfaces allow input from multiple persons at the same time implicates that everyone who is at the surface has <a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/3653825461/">control over what is viewed, changed or added</a>. Some people see this as an advantage, others think that one person should always be in control. </li>
<li>Multi-touch surfaces are useful if different kinds of information (for example, tekst, numbers and photos) have to be reviewed with a team. In those cases, the large screen provides an overview and each of the team members has control over the data that is shown.</li>
<li>Multi-touch surfaces could also be used for co-creation and inspiration by letting people <a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/3653825739/">work at such surfaces </a>at different moments in time. People could have their own space and shared spaces where they can add to the work of others or find ideas to use in their own work. </li>
<li>It is fun to use the multi-touch surfaces because it involves a natural kind of interaction. This alone could be a reason to use them. </li>
<li>A multi-touch wall could also be used for <a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/3653824975/">communication with people at other locations</a>. Reviewing a document and seeing a video of a person on the same large screen could be an efficient way to work together at a distance.</li>
</ul>
<p>Wouter from <a href="http://www.jam-site.nl/">Jam</a> visualized outcomes of the discussion. More of the results (also from the other workshops) can be found <a href="http://www.flickr.com/photos/futureworkspaces/sets/72157620394440016/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2009/06/24/workshop-co-create/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference &#8220;Towards Better Work and Well-being&#8221; &#8211; 10-12 feb 2010</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2009/01/09/international-conference-towards-better-work-and-well-being/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2009/01/09/international-conference-towards-better-work-and-well-being/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Slagter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[well-being]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[[ February 10, 2010 to February 12, 2010. ] The conference will be held 10-12 February 2010 in Helsinki, Finland. It provides an opportunity to discuss strategies and tools for the promotion of health and well-being at the workplace, and to explore their links to productivity. It also provides a forum for presenting findings, and demonstrating methods, tools and approaches to health, and well-being [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">February 10, 2010</td><td class="ec3_to">to</td><td class="ec3_end">February 12, 2010</td></tr></table><p>The conference will be held 10-12 February 2010 in Helsinki, Finland. It provides an opportunity to discuss strategies and tools for the promotion of health and well-being at the workplace, and to explore their links to productivity. It also provides a forum for presenting findings, and demonstrating methods, tools and approaches to health, and well-being at workplaces.<span id="more-699"></span></p>
<p>The main themes are:</p>
<ol>
<li>Evidence, action and implementation</li>
<li>Management and good practices &#8211; Better productivity</li>
<li>The Workplace as an arena for health promotion</li>
<li>Expert services and competencies</li>
</ol>
<p>More information on the conference is available online at <a href="http://www.ttl.fi/betterwork" target="_blank">http://www.ttl.fi/betterwork</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2009/01/09/international-conference-towards-better-work-and-well-being/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabopbank Unplugged: Virtuele werkomgeving die de nieuwe werkstijl ondersteunt</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/12/12/rabopbank-unplugged-virtuele-werkomgeving-die-de-nieuwe-werkstijl-ondersteunt/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/12/12/rabopbank-unplugged-virtuele-werkomgeving-die-de-nieuwe-werkstijl-ondersteunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Slagter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current cases]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[open organization]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Achtergrond
Wereldwijd gaan mensen en bedrijven anders werken. Een 24-uurs economie is werkelijkheid geworden. Nieuwe technologieën helpen mensen om werkactiviteiten effectiever in te richten en werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Als bank die midden in de samenleving staat wil Rabobank Nederland voorop lopen bij deze ontwikkelingen. Dat doet Rabobank door het invoeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/12/unplugged.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-648" title="unplugged" src="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/12/unplugged.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a><strong>Achtergrond</strong><br />
Wereldwijd gaan mensen en bedrijven anders werken. Een 24-uurs economie is werkelijkheid geworden. Nieuwe technologieën helpen mensen om werkactiviteiten effectiever in te richten en werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Als bank die midden in de samenleving staat wil Rabobank Nederland voorop lopen bij deze ontwikkelingen. Dat doet Rabobank door het invoeren van een nieuwe werkstijl: Rabo Unplugged.<span id="more-647"></span></p>
<p>Bij Rabo Unplugged staat de klant centraal. De Rabo medewerker kiest bewust waar, wnneer, met wie en met welke middelen je het snelst tot de beste resultaten voor de klant kunt komen. Regels worden minder belangrijk, medewerkers worden steeds zelfstandiger. Rabo Unplugged doet met plaats- en tijdonafhankelijk werken een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken.</p>
<p><strong>De klant</strong><br />
Rabobank Nederland is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een zeer breed aanbod van financiële diensten en producten. De wijze waarop Rabobank Nederland in de wereld wil staan, wordt bepaald door de kernwaarden die aan de missie en ambitie zijn ontleend: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>De wens</strong><br />
Unplugged werken betekent veel verandering. In het fysieke, mentale en virtuele wereld. Fysiek gezien worden flexwerken en telewerken de nieuwe norm. De Unplugged visie van meer ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid vereist een grote mentale omslag. En ten derde wordt virtueel werken belangrijker: nieuwe manieren van communiceren en via digitale weg kennis en informatie ontsluiten en delen.</p>
<p>De wens van de Rabobank is om virtuele werkomgevingen te creëren die de nieuwe werkstijl optimaal ondersteunt. Verken de nieuwe mix tussen fysieke en virtuele activiteiten: wat doe ik waar, wanneer en hoe op de meest effectieve en efficiënte manier. De Rabobank ziet dit als een leerproces: nieuwe mogelijkheden worden continu geëvalueerd en aangepast aan de wensen van de medewerkers en de organisatie. Rabobank zet de verandering dan ook stapsgewijs in, waarbij pioniers ervaringen opdoen die waardevol zijn voor de hele organisatie. Zien wat wel en niet werkt. Wat verbetert kan worden, waar behoefte aan is.</p>
<p><strong>Toekomst</strong><br />
In 2010 betrekt Rabobank Nederland een nieuw bestuurscentrum aan de Croeselaan in Utrecht. Deze verhuizing markeert de definitieve overgang naar een nieuwe flexibele en sterk gedigitaliseerde werkstijl voor de hele organisatie volgens de principes van Rabo Unplugged.</p>
<p><strong>De rol van TI</strong><br />
Binnen het Future Workspaces innovatieprogramma (www.futureworkspaces.nl) begeleidt het Telematica Instituut het Unplugged projectteam bij het verkennen, valideren en introduceren van nieuwe virtuele manieren van werken en het anders organiseren en vormgeven van activiteiten. Hiervoor is het Unplugged Living Lab ingericht. In het Living Lab wordt, samen met de gebruikers, de dagelijkse praktijk met state-of-the-art oploosingen verbeterd en vernieuwd. Hierbij blijven de gebruikers werken binnen hun eigen &#8220;context&#8221; en omgeving. Op deze wijze kan continu het gebruik en veranderd gedrag worden geëvalueerd en gemeten.</p>
<p><strong>Telematica Instituut: brug tussen universitaire wereled en de praktische toepasbaarheid</strong></p>
<blockquote><p>‘Mede dankzij het Telematica Instituut kunnen wij nu kijken in hoeverre samenwerking in virtuele werelden voor de Rabobank toegevoegde waarde heeft. Telematica Instituut slaat de brug tussen de universitaire wereld en de praktische toepasbaarheid in ons bedrijf. Tevens brengen ze ook verschillende organisaties bij elkaar zodat we van elkaar kunnen leren en blijvend kunnen innoveren.’</p></blockquote>
<p><em>Maarten Korz &#8211; Innovatiemanager Rabobank</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/12/12/rabopbank-unplugged-virtuele-werkomgeving-die-de-nieuwe-werkstijl-ondersteunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;E-mailverkeer vlakt af bij jongste generatie&#8217;</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/11/18/e-mailverkeer-vlakt-af-bij-jongste-generatie/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/11/18/e-mailverkeer-vlakt-af-bij-jongste-generatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocentre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[work life balance]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst werken vier verschillende generaties tegelijkertijd op dezelfde werkvloer: Babyboomers, generatie X, Y en Z. Dat deze generaties ook verschillende dingen verlangen van de werkomgeving en werkplek, blijkt tijdens de Generations@work-workshop van kantoormeubilairfabrikant Steelcase en het Future Workspaces-innovatieprogramma. (Volledig artikel:Computable, 17 november 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst werken vier verschillende generaties tegelijkertijd op dezelfde werkvloer: Babyboomers, generatie X, Y en Z. Dat deze generaties ook verschillende dingen verlangen van de werkomgeving en werkplek, blijkt tijdens de Generations@work-workshop van kantoormeubilairfabrikant Steelcase en het Future Workspaces-innovatieprogramma. (Volledig artikel:<a href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/2774893/1458016/emailverkeer-vlakt-af-bij-jongste-generatie.html">Computable</a>, 17 november 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/11/18/e-mailverkeer-vlakt-af-bij-jongste-generatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kantoordag in 2037</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/31/een-kantoordag-in-2037/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/31/een-kantoordag-in-2037/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocentre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[In het jaar 2037 is informatie- en communicatietechnologie overal: de techniek is verweven met alledaagse objecten, zowel in huis als op kantoor. Robots nemen een deel van de taken over en de voortgang in nano- en biotechnologie is zodanig, dat ook die een onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. Dat alles heeft grote invloed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het jaar 2037 is informatie- en communicatietechnologie overal: de techniek is verweven met alledaagse objecten, zowel in huis als op kantoor. Robots nemen een deel van de taken over en de voortgang in nano- en biotechnologie is zodanig, dat ook die een onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. Dat alles heeft grote invloed op hoe wij zullen werken. Als voorbeeld een dag uit het leven van Paul, een hoogopgeleide werknemer in het jaar 2037. (full-text article: <a href="http://www.automatiseringgids.nl/artikelen/2008/44/een%20kantoordag%20in.aspx#">Automatiseringgids</a>, 31 oktober 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/31/een-kantoordag-in-2037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MKB-werkplek in 2015</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/21/de-mkb-werkplek-in-2015/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/21/de-mkb-werkplek-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocentre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Hoe ziet de wereld er over, pak hem beet, zeven jaar uit? Hoe ziet de werkomgeving er dan uit? K&#38;E brainstormt met universitair docent Egon van den Broek van de Universiteit Twente, trendwatcher Menno van Doorn van VINT en Hendrik Blokhuis, directeur Advanced Technologies van Cisco over de MKB-kantoorwerkplek in 2015. (full-text article: K&#38;E, oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe ziet de wereld er over, pak hem beet, zeven jaar uit? Hoe ziet de werkomgeving er dan uit? K&amp;E brainstormt met universitair docent Egon van den Broek van de Universiteit Twente, trendwatcher Menno van Doorn van VINT en Hendrik Blokhuis, directeur Advanced Technologies van Cisco over de MKB-kantoorwerkplek in 2015. (full-text article: <a href="http://k-e.kantoornet.nl/">K&amp;E</a>, oktober 2008, zie pagina 22-23 van 76)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/21/de-mkb-werkplek-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is er klaar voor het nieuwe werken?</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/14/wie-is-er-klaar-voor-het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/14/wie-is-er-klaar-voor-het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocentre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Zelfroostersoftware, kantoorwiki&#8217;s en laptopnomaden. Het &#8216;nieuwe werken&#8217; moet de saaie kantoortuin verdringen, maar de invoering niet over rozen. Technisch én mentaal zijn nog heel wat obstakels te nemen. Jongeren willen helemaal niet op hun werk msn&#8217;en. (full text article: Emerce, 14 oktober 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfroostersoftware, kantoorwiki&#8217;s en laptopnomaden. Het &#8216;nieuwe werken&#8217; moet de saaie kantoortuin verdringen, maar de invoering niet over rozen. Technisch én mentaal zijn nog heel wat obstakels te nemen. Jongeren willen helemaal niet op hun werk msn&#8217;en. (full text article: <a href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2737181">Emerce</a>, 14 oktober 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/14/wie-is-er-klaar-voor-het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First impressions of working in a professional playground</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/03/first-impressions-of-working-in-a-professional-playground/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/03/first-impressions-of-working-in-a-professional-playground/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Slagter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[team blog]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[This week we officially opened our Future Workspaces team room. The philosophy of the room is that it is a flexible environment with zones that support &#38; stimulate specific activities. We analyzed what we do as team and designed zones in the room that match these activities. The results is what we call &#8220;the professional playground&#8221;: a large room [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/36895837@N00/2910143334/in/set-72157607695766694"><img class="alignleft" title="Welcome to the professional playground" src="http://farm4.static.flickr.com/3153/2910143334_c985d08423_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>This week we officially opened our Future Workspaces team room. The philosophy of the room is that it is a flexible environment with zones that support &amp; stimulate specific activities. We analyzed what we do as team and designed zones in the room that match these activities. The results is what we call &#8220;the professional playground&#8221;: a large room with plenty of space for brainstorming, desks for individual work, a pressure-cooker meeting space and a couple of comfortable chairs for an informal talk.<span id="more-343"></span></p>
<p>Obviously, this is not &#8220;business as usual&#8221; for our organization; it took a while before we managed to get a room for the experiment and approval to do things our own way. Fortunately, the IT department and two of our secretaries were so enthousiastic about the initiative they put a lot of effort in helping us create this working space. Doing things your own way also meant that we had to select and buy everything ourselves, from our desks to the plants. However, sharing pizza while constructing IKEA desks is a great team-building excersise. </p>
<p>In the spirit of Web 2.0, we consider the room a &#8220;perpetual beta&#8221;. Most notably, the high benches for the meeting space are still under construction and our smartboard is not so smart yet, as it still lacks the foil to create an interactive whiteboard. And perpetual beta also means that as the team members and our activities change, the room may have to change as well. We just see what works and what not.</p>
<p>These first days, I notice that we use the big whiteboard (2.40 x 4.80 m) with the cubes to sit on for almost all team activities. For individual concentrated work, I like working with my laptop in the comfy chairs. Sharing a room with four people obviously requires a bit of coordination, especially when one has a deadline to meet. Fortunately, most of our deadlines are aligned, so I do not expect much issues there. In terms of technology, we are experimenting with a <a href="http://www.toshiba-projectors.co.uk/index.php?page=144&amp;pid=1049" target="_blank">wireless beamer</a>, <a href="http://www.htc.com/www/product.aspx?id=46278" target="_blank">smart phones</a>, <a href="http://www.chumby.com/" target="_blank">chumbies</a> and a few <a href="http://www.nabaztag.com/en/index.html" target="_blank">nabaztags</a>, but somehow we have not focussed much on those yet.    </p>
<p>Check <a href="http://www.flickr.com/photos/36895837@N00/sets/72157607695766694/" target="_blank">my Flickr set</a> for some of the images of the room and the opening session.</p>
<p><em>What are the ingredients of your ideal office workspace?</em></p>
<p>(Cross-posted on <a href="http://blog.tailorable.com/2008/10/03/professional-playgroundprofessional-playground/" target="_blank">blog.tailorable.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/10/03/first-impressions-of-working-in-a-professional-playground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim kantoor in polder moet forens file besparen</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/09/25/slim-kantoor-in-polder-moet-forens-file-besparen/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/09/25/slim-kantoor-in-polder-moet-forens-file-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infocentre</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenten Amsterdam en Almere introduceren samen met het bedrijfsleven een nieuw wapen tegen files: het zogenaamde Smart Work Center. 
Vandaag wordt het eerste satellietkantoor geopend door de burgemeesters Job Cohen en Annemarie Jorritsma. Het kersverse complex is uitgerust met de snelste internetaansluitingen, een zogenaamde &#8216;telepresence&#8217;-zaal &#8211; hier kan vergaderd worden met collega&#8217;s op afstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span lang="NL"><span style="Arial;">De gemeenten Amsterdam en Almere introduceren samen met het bedrijfsleven een nieuw wapen tegen files: het zogenaamde Smart Work Center. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span lang="NL"><span style="Arial;"><span lang="NL">Vandaag wordt het eerste satellietkantoor geopend door de burgemeesters Job Cohen en Annemarie Jorritsma. Het kersverse complex is uitgerust met de snelste internetaansluitingen, een zogenaamde &#8216;telepresence&#8217;-zaal &#8211; hier kan vergaderd worden met collega&#8217;s op afstand &#8211; en kinderopvang. De bedoeling is dat de werknemers niet meer in de file tussen Almere en Amsterdam staan. </span></span></span><span lang="NL"><span style="Arial;"><span lang="NL"><span style="AR-SA;">[..]    </span></span></span></span><span lang="NL"><span style="Arial;"><span lang="NL"><span style="AR-SA;">(Source: Het Financieele Dagblad, 23-09-2008)</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/09/25/slim-kantoor-in-polder-moet-forens-file-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
