<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Future Workspaces &#187; trend</title>
	<atom:link href="http://www.futureworkspaces.nl/tag/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureworkspaces.nl</link>
	<description>Grip op Het Nieuwe Werken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De 9 innovatietrends bij banken</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/de-9-innovatietrends-bij-banken/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/de-9-innovatietrends-bij-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ruud Smeulders, innovatie manager van de Rabobank, geeft inzicht in de 9 ICT trends waar de bank op dit moment rekening mee houdt en waar op ingespeeld moet worden om te overleven. (Source: Frankwatching, 14 juli 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud Smeulders, innovatie manager van de Rabobank, geeft inzicht in de <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2008/07/14/de-9-innovatietrends-bij-banken/" target="_blank">9 ICT trends</a> waar de bank op dit moment rekening mee houdt en waar op ingespeeld moet worden om te overleven. (Source: Frankwatching, 14 juli 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/de-9-innovatietrends-bij-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester: Mobiliteit blijft topprioriteit voor 2008 en daarna (in Dutch)</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Medewerkers beter faciliteren met mobiele toepassingen blijft de hoogste prioriteit voor bedrijven, zo blijkt uit de ‘The State of the Enterprise Networks And Telecommunications 2008’ van marktonderzoeker Forrester. (Source: Automatisering Gids, July 4, 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medewerkers beter faciliteren met mobiele toepassingen blijft de hoogste prioriteit voor bedrijven, zo blijkt uit de <a href="http://www.automatiseringgids.nl/artikelen/2008/27/forrester%20%20mobiliteit%20blijft%20topprioriteit%20voor%202%20%208%20en%20daarna.aspx">‘The State of the Enterprise Networks And Telecommunications 2008’</a> van marktonderzoeker Forrester. (Source: Automatisering Gids, July 4, 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven wisselen e-mail in voor instant messaging (in Dutch)</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[personal information management]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 gebruiken meer bedrijven instant messaging dan e-mail voor hun communicatie. Dit concludeert IDC uit onderzoek in opdracht van Nortel Networks. (Source: Automatisering Gids, July 7, 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 gebruiken meer bedrijven instant messaging dan e-mail voor hun communicatie. Dit <a href="http://www.automatiseringgids.nl/Markt-monitor/Markt%20in%20cijfers/2008/28/Bedrijven%20wisselen%20email%20in%20voor%20instant%20messaging.aspx ">concludeert IDC</a> uit onderzoek in opdracht van Nortel Networks. (Source: Automatisering Gids, July 7, 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailexplosie verlamt de werkvloer (in Dutch)</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/mailexplosie-verlamt-de-werkvloer-in-dutch/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/mailexplosie-verlamt-de-werkvloer-in-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email overload]]></category>
		<category><![CDATA[information overload]]></category>
		<category><![CDATA[personal information management]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Door de explosieve stijging van het e-mailgebruik heeft ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens last van een &#8216;information overload&#8217;. Dit artikel uit Inforworld beschrijft ervaringen van managers en medewerkers. (Source: Infoworld, June 24, 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de explosieve stijging van het e-mailgebruik heeft ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens last van een &#8216;information overload&#8217;. Dit <a href="http://www.infoworld.nl/web/Artikel/Mailexplosie-verlamt-de-werkvloer.htm">artikel uit Inforworld</a> beschrijft ervaringen van managers en medewerkers. (Source: Infoworld, June 24, 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/mailexplosie-verlamt-de-werkvloer-in-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

