<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Future Workspaces &#187; always connected</title>
	<atom:link href="http://www.futureworkspaces.nl/tag/always-connected/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureworkspaces.nl</link>
	<description>Grip op Het Nieuwe Werken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top rapport Connected Professionals</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2010/09/09/top-rapport-connected-professionals/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2010/09/09/top-rapport-connected-professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bijlsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[KB Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[team blog]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[flexibility]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[in control]]></category>
		<category><![CDATA[in flow]]></category>
		<category><![CDATA[in sync]]></category>
		<category><![CDATA[in touch]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[new ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[toprapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworkspaces.nl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Ons nieuwe toprapport &#8220;Connected Professionals&#8221; is hiermee online. Veel leesplezier!
Het rapport gaat in op belangrijke ICT gerelateerde uitdagingen voor de professional rondom &#8220;Het Nieuwe Werken&#8221; en biedt oplossingsrichtingen hoe organisaties hun medewerkers kunnen faciliteren met nieuwe werkvormen om toch &#8220;connected&#8221; te blijven met elkaar. Immers flexibilisering komt met een prijs. Collega&#8217;s weten steeds minder waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ons nieuwe toprapport &#8220;Connected Professionals&#8221; is hiermee online. Veel leesplezier!</p>
<p>Het rapport gaat in op belangrijke ICT gerelateerde uitdagingen voor de professional rondom &#8220;Het Nieuwe Werken&#8221; en biedt oplossingsrichtingen hoe organisaties hun medewerkers kunnen faciliteren met nieuwe werkvormen om toch &#8220;connected&#8221; te blijven met elkaar. Immers flexibilisering komt met een prijs. Collega&#8217;s weten steeds minder waar anderen mee bezig zijn. Informele kanalen veranderen of verdwijnen. Vertrouwensrelaties komen moeilijker tot stand, waardoor het delen van kennis wordt gehinderd. Het rapport gaat hier op in en biedt bovendien een innovatieve aanpak om met kleine interventies de verbondenheid tussen professionals te behouden en zelfs te activeren.</p>
<p>Een PDF-versie van het rapport is <a title="Novay Toprapport Connected Professionals (PDF versie)" href="https://doc.novay.nl/dsweb/Get/Document-120903/Connected%20Professionals%20-%20Flexible%20Working%20in%20a%20Networked%20Society.pdf" target="_blank">hier</a> te downloaden. Wilt u liever een hardcopy, <a href="mailto:Marcel.Bijlsma@novay.nl">e-mail dan even</a>.</p>
<p><div><object style="width:450px;height:225px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100831123658-b205bddffcd840ae84a7e5d2edd7063b&amp;docName=toprapport_connected_professionals&amp;username=Novay&amp;loadingInfoText=Connected%20Professionals&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdarkicons%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px;height:225px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100831123658-b205bddffcd840ae84a7e5d2edd7063b&amp;docName=toprapport_connected_professionals&amp;username=Novay&amp;loadingInfoText=Connected%20Professionals&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdarkicons%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:450px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Novay/docs/toprapport_connected_professionals?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdarkicons%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=samenwerken" target="_blank">More samenwerken</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2010/09/09/top-rapport-connected-professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-positionering helpt bedrijven aan nieuw personeel</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/08/06/gps-positionering-helpt-bedrijven-aan-nieuw-personeel/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/08/06/gps-positionering-helpt-bedrijven-aan-nieuw-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bijlsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[in sync]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Het recruitmentbedrijf Netwerven maakt gebruik maken van GPS-positionering om klanten aan nieuwe kandidaten te helpen. Door middel van GPS technologie worden de actuele posities van recruiters weergegeven op Google Maps (source: Emerce 29-07-08)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het recruitmentbedrijf Netwerven maakt gebruik maken van GPS-positionering om klanten aan nieuwe kandidaten te helpen. Door middel van GPS technologie worden de actuele posities van recruiters weergegeven op Google Maps (source: <a href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2657149&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss" target="_blank">Emerce 29-07-08</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/08/06/gps-positionering-helpt-bedrijven-aan-nieuw-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven twijfelen over Unified Communications</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/bedrijven-twijfelen-over-unified-communications/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/bedrijven-twijfelen-over-unified-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties snappen redelijk wat Unified Communications is, maar meer dan de helft twijfelt over de toegevoegde waarde van de integratie van communicatievormen als e-mail, telefonie en video conferencing. (Source: Computable, 9 juli 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisaties snappen redelijk wat Unified Communications is, maar meer dan de helft <a href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/2634836/1276977/bedrijven-twijfelen-over-unified-communications.html" target="_blank">twijfelt over de toegevoegde waarde</a> van de integratie van communicatievormen als e-mail, telefonie en video conferencing. (Source: Computable, 9 juli 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/16/bedrijven-twijfelen-over-unified-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester: Mobiliteit blijft topprioriteit voor 2008 en daarna (in Dutch)</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Medewerkers beter faciliteren met mobiele toepassingen blijft de hoogste prioriteit voor bedrijven, zo blijkt uit de ‘The State of the Enterprise Networks And Telecommunications 2008’ van marktonderzoeker Forrester. (Source: Automatisering Gids, July 4, 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medewerkers beter faciliteren met mobiele toepassingen blijft de hoogste prioriteit voor bedrijven, zo blijkt uit de <a href="http://www.automatiseringgids.nl/artikelen/2008/27/forrester%20%20mobiliteit%20blijft%20topprioriteit%20voor%202%20%208%20en%20daarna.aspx">‘The State of the Enterprise Networks And Telecommunications 2008’</a> van marktonderzoeker Forrester. (Source: Automatisering Gids, July 4, 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/forrester-mobiliteit-blijft-topprioriteit-voor-2008-en-daarna-in-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven wisselen e-mail in voor instant messaging (in Dutch)</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>external author</dc:creator>
				<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[news radar]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[personal information management]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concepts.futureworkspaces.nl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 gebruiken meer bedrijven instant messaging dan e-mail voor hun communicatie. Dit concludeert IDC uit onderzoek in opdracht van Nortel Networks. (Source: Automatisering Gids, July 7, 2008)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 gebruiken meer bedrijven instant messaging dan e-mail voor hun communicatie. Dit <a href="http://www.automatiseringgids.nl/Markt-monitor/Markt%20in%20cijfers/2008/28/Bedrijven%20wisselen%20email%20in%20voor%20instant%20messaging.aspx ">concludeert IDC</a> uit onderzoek in opdracht van Nortel Networks. (Source: Automatisering Gids, July 7, 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/07/09/bedrijven-wisselen-e-mail-in-voor-instant-messaging-in-dutch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time defragmenter</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/28/time-defragmenter/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/28/time-defragmenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[concepten]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentation]]></category>
		<category><![CDATA[in flow]]></category>
		<category><![CDATA[personal information management]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[task management]]></category>
		<category><![CDATA[time management]]></category>
		<category><![CDATA[work life balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testsportlog.lab.telin.nl/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[What it is: a more efficient day schedule, by grouping fragments of related work (detached actions) into larger, contiguous chunks.
How it works: a wizard analyzes your to do list (for actionable items) and your and your coworker’s agendas (for schedules and availability) to come up with an optimized schedule that requires fewer context switches.
For instance, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://testsportlog.lab.telin.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/defragmenter.jpg"></a><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/055_timedefragmenter.jpg"><img class="size-medium wp-image-432 alignleft" title="055_timedefragmenter" src="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/055_timedefragmenter-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>What it is: a more efficient day schedule, by grouping fragments of related work (detached actions) into larger, contiguous chunks.</p>
<p>How it works: a wizard analyzes your to do list (for actionable items) and your and your coworker’s agendas (for schedules and availability) to come up with an optimized schedule that requires fewer context switches.</p>
<p>For instance, it will group all activities that I need to do for the same project or with the same person(s) and plan these in one contiguous time slot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/28/time-defragmenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddy Spotter</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/26/buddy-spotter/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/26/buddy-spotter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bijlsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[concepten]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[in sync]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[personal information management]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testsportlog.lab.telin.nl/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[An interactive map showing the current location of your nomadic colleagues. Based on GSM network data, and accessible anywhere using your PDA or smartphone. Click on a colleague’s avatar to get status and availability information, or to contact him or her. BuddySpotter lets you locate your colleagues and setup ad hoc face-to-face meetings. It will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/08/buddybeaconwhite.png"></a><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/048_buddyspotter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-440" title="048_buddyspotter" src="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/048_buddyspotter-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>An interactive map showing the current location of your nomadic colleagues. Based on GSM network data, and accessible anywhere using your PDA or smartphone. Click on a colleague’s avatar to get status and availability information, or to contact him or her. BuddySpotter lets you locate your colleagues and setup ad hoc face-to-face meetings. It will also make you more aware of your coworkers’ whereabouts and activities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/26/buddy-spotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Golden Railway Pass</title>
		<link>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/21/the-golden-railway-pass/</link>
		<comments>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/21/the-golden-railway-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[concepten]]></category>
		<category><![CDATA[always connected]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[ways of working]]></category>
		<category><![CDATA[work location]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testsportlog.lab.telin.nl/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[The Golden Railway Pass provides special benefits to frequent business travelers:

Access to concentrated working compartments with onboard WiFi internet connection;
Access to communication compartments where you can have a phone conversation in private;
Access to business lounges and fully equipped meeting rooms in all major train stations;
Taxis-on-demand, waiting for you when you arrive.

All of this comes at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/08/goldtrain1.png"></a><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/08/goldtrain2.png"></a><a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/051_goldtrain.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-448" title="051_goldtrain" src="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/10/051_goldtrain-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>The Golden Railway Pass provides special benefits to frequent business travelers:<a href="http://www.futureworkspaces.nl/wp-content/uploads/2008/08/goldtrain.png"></a></p>
<ul>
<li>Access to concentrated working compartments with onboard WiFi internet connection;</li>
<li>Access to communication compartments where you can have a phone conversation in private;</li>
<li>Access to business lounges and fully equipped meeting rooms in all major train stations;</li>
<li>Taxis-on-demand, waiting for you when you arrive.<span id="more-39"></span></li>
</ul>
<p>All of this comes at a cost, but it will increase your mobile productivity dramatically.<a href="http://testsportlog.lab.telin.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/trein.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworkspaces.nl/2008/05/21/the-golden-railway-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

